Flight Test Programs
Two full-scale distributed-electric propulsion flight campaigns — 81 sorties across two test articles and two continents. Most eVTOL concepts are renderings. These flew.
Campaign 1 · Pendleton, Oregon · 2024
Sortie Outcome Breakdown — 49 Sorties
| Sortie | Test ID | Type | Mean Inflow Loss | Vib. Z RMS (mg) | Max Altitude | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F04 | TAKEOFF | Retry | 6.5% | 22.0 | 12.1 m | Pass |
| F06 | CLIMB | Retry | 6.5% | 21.9 | 12.1 m | Pass |
| F18 | LAT/DIR CONTROL | Primary | 16.7% | 67.7 | 2.0 m | Marginal |
| F25 | MIN CONTROL (ROTOR-OUT) | Primary | 14.3% | 41.3 | 2.0 m | Allocator Update Req. |
| F30 | DYNAMIC STABILITY | Primary | 14.4% | 67.6 | 2.0 m | Marginal |
| F33 | VIBRATION | Primary | 17.9% | 67.5 | 2.0 m | Marginal |
| F38 | CEILING CLIMB | Primary | 20.5% | 49.2 | 12.0 m | Marginal |
| F40 | COMBINED AGILITY | Primary | 22.3% | 93.4 | 2.0 m | Marginal |
| F42 | NOISE (50 m) | Primary | 11.0% | 41.3 | 2.0 m | Pass — 76.6 dB(A) |
Campaign 2 · Singapore, Aerial Arena · 2025
Sortie Outcome Breakdown — 32 Sorties
| Sortie | Test ID | Type | Mean Inflow Loss | Vib. Z RMS (mg) | Max Altitude | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F04 | TAKEOFF | Retry | 6.5% | 21.9 | 12.0 m | Pass |
| F11 | LONGITUDINAL CONTROL | Primary | 7.3% | 22.0 | 2.0 m | Pass |
| F13 | LAT/DIR CONTROL | Primary | 8.4% | 35.0 | 2.0 m | Pass |
| F18 | MIN CONTROL (ROTOR-OUT) | Primary | 8.2% | 21.9 | 2.0 m | Pass ↑ vs ARW19 |
| F21 | DYNAMIC STABILITY | Primary | 7.5% | 34.9 | 2.0 m | Pass — ζ=0.34 ↑ |
| F23 | VIBRATION | Primary | 9.3% | 34.9 | 2.0 m | Pass ↑ vs ARW19 |
| F27 | NOISE (50 m) | Primary | 6.5% | 22.1 | 2.0 m | Pass — 84.0 dB(A) |
| F29 | HIGH-SPEED TRANSLATION | Primary | 11.7% | 54.8 | 5.3 m | Marginal |
| F31 | HARD LANDING | Primary | 7.5% | 95.9 | 12.0 m | Marginal — repair reqd. |
| F32 | STRUCTURE LIMIT CRASH | Primary | 13.4% | 217.3 | 12.0 m | ⚠ Incident — Airframe Loss |
Campaign-over-Campaign Analysis
Key engineering metrics comparing the 2024 19-rotor campaign to the 2025 38-rotor twin-annulus campaign.
Research Data
Active SBIR/STTR proposals with UC Berkeley HiPeRLab, LBNL, and Elodin Systems. Seeking CFD partners for PAI modelling, control-system researchers for high-actuator-count allocation, and institutions for Mitacs / NSERC co-funding.